24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 06:05 | 06:55 | 50 分鐘 |
2 | 04:19 | 06:03 | 104 分鐘 | |
3 | 2024-11-15 | 04:20 | 04:29 | 9 分鐘 |
4 | 04:01 | 04:17 | 16 分鐘 | |
5 | 01:27 | 03:57 | 150 分鐘 | |
6 | 2024-11-14 | 03:50 | 04:55 | 64 分鐘 |
7 | 03:39 | 03:48 | 9 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 04:54 | 06:25 | 91 分鐘 |
9 | 2024-11-12 | 13:26 | 14:14 | 48 分鐘 |
10 | 13:04 | 13:23 | 19 分鐘 | |
11 | 10:42 | 11:21 | 40 分鐘 | |
12 | 06:23 | 06:36 | 13 分鐘 | |
13 | 04:46 | 06:01 | 75 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 14:38 | 14:59 | 22 分鐘 |
15 | 13:05 | 14:35 | 90 分鐘 | |
16 | 12:28 | 12:49 | 21 分鐘 | |
17 | 06:22 | 06:45 | 22 分鐘 | |
18 | 05:14 | 05:50 | 36 分鐘 | |
19 | 03:24 | 05:13 | 109 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 06:36 | 06:56 | 21 分鐘 |
21 | 04:10 | 06:07 | 118 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 11:40 | 11:57 | 16 分鐘 |
23 | 10:33 | 11:37 | 64 分鐘 | |
24 | 05:59 | 06:48 | 49 分鐘 | |
25 | 05:07 | 05:51 | 44 分鐘 | |
26 | 04:58 | 05:03 | 5 分鐘 | |
27 | 03:54 | 04:53 | 59 分鐘 | |
28 | 2024-11-07 | 12:11 | 12:44 | 33 分鐘 |
29 | 11:55 | 12:09 | 14 分鐘 | |
30 | 11:26 | 11:43 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 536.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |