24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 02:36 | 02:39 | 3 分鐘 |
2 | 01:56 | 02:27 | 31 分鐘 | |
3 | 2024-11-15 | 18:44 | 19:21 | 37 分鐘 |
4 | 18:05 | 18:18 | 13 分鐘 | |
5 | 17:55 | 18:00 | 5 分鐘 | |
6 | 12:25 | 12:39 | 15 分鐘 | |
7 | 03:07 | 03:54 | 48 分鐘 | |
8 | 02:49 | 02:59 | 10 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 19:40 | 19:46 | 6 分鐘 |
10 | 13:47 | 13:48 | 2 分鐘 | |
11 | 13:42 | 13:45 | 2 分鐘 | |
12 | 13:04 | 13:13 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 17:58 | 18:11 | 12 分鐘 |
14 | 2024-11-09 | 22:37 | 22:40 | 3 分鐘 |
15 | 2024-11-08 | 18:05 | 18:33 | 28 分鐘 |
16 | 12:38 | 12:42 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-11-07 | 18:16 | 18:19 | 3 分鐘 |
18 | 17:57 | 18:14 | 17 分鐘 | |
19 | 01:26 | 01:47 | 20 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 19:38 | 19:41 | 3 分鐘 |
21 | 2024-11-04 | 23:18 | 23:21 | 2 分鐘 |
22 | 22:38 | 22:58 | 20 分鐘 | |
23 | 19:31 | 19:49 | 17 分鐘 | |
24 | 19:16 | 19:28 | 12 分鐘 | |
25 | 15:20 | 15:22 | 2 分鐘 | |
26 | 14:58 | 15:16 | 19 分鐘 | |
27 | 14:06 | 14:32 | 26 分鐘 | |
28 | 13:52 | 13:53 | 1 分鐘 | |
29 | 13:49 | 13:50 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 536.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |